Alle tarieven zijn exclusief verbruiksmaterialen mits anders vermeld.
Voor de verbruiksmaterialen rekenen wij de landelijke adviesverkoopprijzen.
Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.
Voor de verbruiksmaterialen rekenen wij de landelijke adviesverkoopprijzen.
Alle vermelde tarieven zijn inclusief btw.
| Nr | Omschrijving | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | Servicebeurt inboordmotor 1 of 2 cilinder | € 255,- |
| 2 | Servicebeurt inboordmotor 3 of 4 cilinder | € 315,- |
| 3 | Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 2 t/m 6 pk | € 159,- |
| 4 | Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 8 t/m 15 pk | € 199,- |
| 5 | Servicebeurt Suzuki/Yamaha bbm 20 t/m 60 pk | € 229,- |
| 6 | Opslag buitenboordmotor tot 9,9pk per maand | € 29,- |
| 7 | Inboordmotor winterklaar maken incl. materiaal | € 55,- |
| 8 | Accuservice incl. opslag in winter per accu | € 60,- |
| 9 | Romp cleanen en waxen p/m incl. materiaal | € 47,- |
| 10 | Antifouling aanbrengen voor boten tot 9m p/m incl. materiaal | € 67,- |
| 11 | Overige diensten op offerte basis |
Onze algemene leveringsvoorwaarden kunt u hier binnenkort downloaden.
